# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | এলজিএসপি | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | |||||
2 | টি আর | 08-05-2017 | 01-05-2019 | tr | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | |||
3 | A D P | 11-10-2018 | adb | 2,32,943 | বাস্তবায়িত | |||
4 | কাবিটা | 30-09-2014 | 31-10-2015 | 06 | kabita | 8.000 মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
5 | কাবিখা | 02-03-2017 | 01-03-2018 | kabita | 8.000 মেঃ টন | বাস্তবায়িত | ||
6 | U D F | 11-10-2018 | Others | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS