সমিতির সদস্য তালিকা-০১
ক্রমিক নং | সমিতির নাম | পুরুষ | মহিলা | মোট |
০১ | উত্তর পাড়া | ১৮ | ২৫ | ৪৩ |
০২ | পূর্ব পাড়া | ১৯ | ৩০ | ৪৯ |
০৩ | মেইন্নী পাড়া | ০৬ | ০৮ | ১৪ |
০৪ | বাজার পাড়া | ১৪ | ১৪ | ২৮ |
০৫ | মানিক পাড়া | ০৯ | ০১ | ১০ |
০৬ | মধ্যম পাড়া | ০৫ | ০৩ | ০৮ |
০৭ | পোকপাড়া | ০৫ | ০৮ | ১৩ |
সমিতির সদস্য তালিকা-০২
ক্রমিক নং | সমিতির নাম | পুরুষ | মহিলা | মোট |
০১ | উত্তর পাড়া | ২৪ | ৩৬ | ৬০ |
০২ | পূর্ব পাড়া | ১৬ | ৪৪ | ৬০ |
০৩ | মসজিদ পাড়া | ১৫ | ১৮ | ৩৩ |
০৪ | পশ্চিম পাড়া | ২৩ | ৩৩ | ৫৬ |
০৫ | মানিক পাড়া | ২১ | ২৮ | ৪৯ |
০৬ | মধ্যম পশ্চিম পাড়া | ১২ | ৩০ | ৪২ |
০৭ | ইলিশিয়া পাড়া | ১৭ | ৩৬ | ৫৩ |
০৮ | টেকছিরা পাড়া | ২৩ | ০৫ | ১৮ |
০৯ | চৌয়ারফাড়ী | ৩১ | ২৯ | ৬০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস