ক্রমিক নং | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/পাড়ার নাম | লোকসংখ্যা | |||||
০১ | ০১ নং ওয়ার্ড | দরবেশকাটা পশ্চিম পাড়া | ৫১২ | |||||
০২ | ঐ | মেইন্না পাড়া | ৩৪৫ | |||||
০৩ | ০২ নং ওয়ার্ড | মধ্যম পশ্চিম পাড়া | ১৩৫০ | |||||
০৪ | ঐ | টেক পাড়া | ৪৫০ | |||||
০৫ | ঐ | হাইদার আলী পাড়া | ৫০০ | |||||
০৬ | ০৩ নং ওয়ার্ড | মসজিদ পাড়া | ৯৬৪ | |||||
০৭ | ঐ | জমিদার পাড়া | ১১৯ | |||||
০৮ | ০৪ নং ওয়ার্ড | দক্ষিন পাড়া | ৭৪৬ | |||||
০৯ | ঐ | মনিক পাড়া | ৭৫০ | |||||
১০ | ০৫ নং ওয়ার্ড | নাপিত পাড়া | ১০০ | |||||
১১ | ঐ | মনুল্যা পাড়া | ১১০ | |||||
১২ | ঐ | পূর্ব পাড়া | ২৫০ | |||||
১৩ | ঐ | ছড়া পাড়া | ২০০ | |||||
১৪ | ঐ | সাতঘর | ১৫০ | |||||
১৫ | ঐ | বড়দিয়া পাড়া | ২০০ | |||||
১৬ | ০৬ নং ওয়ার্ড | উত্তর পাড়া | ১৯৫৩ | |||||
১৭ | ০৭ নং ওয়ার্ড | নাপিত পাড়া | ৬৪০ | |||||
১৮ | ঐ | বাজার পাড়া | ৮৫০ | |||||
১৯ | ঐ | বেরাইয়াদিয়া পাড়া | ৫০ | |||||
২০ | ০৮ নং ওয়ার্ড | কাইন্দাকাটা পাড়া | ৫১০ | |||||
২১ | ঐ | টেকচিরা পাড়া | ৪০৬ | |||||
২২ | ঐ | মঝের পাড়া | ৪০০ | |||||
২৩ | ০৯ নং ওয়ার্ড | ১৮নম্বর পাড়া | ২২০ | |||||
২৪ | ঐ | পশ্চিম পাড়া | ১১৪৩ | |||||
২৫ | ঐ | পোকখালী লাল ব্রিজ | ৪৫০ | |||||
২৬ | ঐ | দক্ষিন পাড়া | ২১২ | |||||
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস