বিবরণ: বাস্তবায়িত টি আর ২০১৭-২০১৮অর্থ বছর
ক্রম | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড | বরাদ্দের পরিমান |
01 | পশ্চিম বড় ভেওলা িইউপি সম্মুখে স্ট্রিট লাইট স্থাপন | 07 | 71,610/= |
02 | দরবেশ কাটা হযরত আবু বক্কর ছিদ্দিক(রা) নূরাণী মাদ্রাসার মাট ভরাট | 05 | 72,000/= |
03 | পশ্চিম বড় ভেওলা ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডে ক্রসডেম সকড় মেরামত ও মাটি দ্বারা উন্নয়ন | 01 | 2,00,000/= |
04 | পশ্চিম বড় ভেওলা ইউনিয়নের জমিলা বেগম উচ্চ বিদ্যালয়ের শহীদ মিনার নিমার্ণ দ্বারা উন্নয়ন | 07 | 2,73,000/= |
05 | ‘চৌয়ারফাড়ী আইডিয়াল স্কুলে আসবাবপত্র দ্বারা উন্নয়ন | 09 | 50,000/= |
বিবরণ: বাস্তবায়িত টি আর ২০১৮-২০১৯অর্থ বছর
ক্রম | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড | বরাদ্দের পরিমান |
01 | দরবেশ কাটা হযরত আবু বক্কর (র) নুরানী মাদ্রাসার মাঠ ভরাট(দ্বিতীয় অংশ) | 05 | 72,000/= |
02 | ইলিশিয়া মসজিদ রোড় ষ্ট্রিট লাইট স্থাপন | 08 | 71,610/= |
03 | ইলিশিয়া নাপিত পাড়া সড়ক উন্নয়ন | 07 |
বিবরণ: বাস্তবায়িত টি আর ২০১৭-২০১৮অর্থ বছর
ক্রম | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড | বরাদ্দের পরিমান |
01 | পশ্চিম বড় ভেওলা িইউপি সম্মুখে স্ট্রিট লাইট স্থাপন | 07 | 71,610/= |
02 | দরবেশ কাটা হযরত আবু বক্কর ছিদ্দিক(রা) নূরাণী মাদ্রাসার মাট ভরাট | 05 | 72,000/= |
03 | পশ্চিম বড় ভেওলা ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডে ক্রসডেম সকড় মেরামত ও মাটি দ্বারা উন্নয়ন | 01 | 2,00,000/= |
04 | পশ্চিম বড় ভেওলা ইউনিয়নের জমিলা বেগম উচ্চ বিদ্যালয়ের শহীদ মিনার নিমার্ণ দ্বারা উন্নয়ন | 07 | 2,73,000/= |
05 | ‘চৌয়ারফাড়ী আইডিয়াল স্কুলে আসবাবপত্র দ্বারা উন্নয়ন | 09 | 50,000/= |
বিবরণ: বাস্তবায়িত টি আর ২০১৮-২০১৯অর্থ বছর
ক্রম | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড | বরাদ্দের পরিমান |
01 | দরবেশ কাটা হযরত আবু বক্কর (র) নুরানী মাদ্রাসার মাঠ ভরাট(দ্বিতীয় অংশ) | 05 | 72,000/= |
02 | ইলিশিয়া মসজিদ রোড় ষ্ট্রিট লাইট স্থাপন | 08 | 71,610/= |
03 | ইলিশিয়া নাপিত পাড়া সড়ক উন্নয়ন | 07 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস